滕州市晉立特機械有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機:13964941396
地址:山東省棗莊市滕州市洪緒鎮(zhèn)東侯莊村西北1.5公里處
機器的用途特點:
本機器適用范圍于金屬材料的壓制工藝,如彎曲、翻邊、擠壓、成型以及校正、壓裝等。本機器有動力系統(tǒng)和電器系統(tǒng),采用按鈕集中控制,并設(shè)有點動、半自動工作制。本機器的工作壓力,壓制速度和行程范圍可根據(jù)需要在規(guī)定范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié)。并能完成上壓成型和定行成型兩種工藝方式,在半自動操作時,兩種工藝方式勻具有壓制后保壓延時及自動回程動作。
機器的結(jié)構(gòu)概述:
該設(shè)備為四柱式結(jié)構(gòu)液壓機,鋼性好,由機身、主缸、行程限位裝置通過管路及控制電器系統(tǒng)連接起來構(gòu)成一個整體。機身上橫梁活動梁及下梁用四根立柱鏈接起來,通過螺母固緊而組成一個封閉的鋼性框架結(jié)構(gòu)承受工作時的作用力,活動梁和主缸活塞桿連接,以立柱為倒向上下移動。
活動梁的滑動部位設(shè)有加油孔,定時加油,以便潤滑運動部位。
參數(shù)名稱 | 單位 | 四柱液壓機 | |||||||||
YQ32-63A | YQ32-63B | YQ32-100A | YQ32-100B | YQ32-160A | YQ32-160B | YQ32-200 | YQ32-315 | YQ32-400 | |||
公稱力 | KN | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1500 | 2000 | 3150 | 4000 | |
頂出力 | KN | 190 | 190 | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | |
液體工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊行程 | mm | 400 | 400 | 500 | 600 | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
頂出行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
滑塊下平面距工作臺的距離 | mm | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1300 | |
滑塊行程速度 | 空程下行 | mm/s | 150 | 150 | 22 | 220 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
工作 | mm/s | 8/25 | 8/25 | 1/14 | 1/14 | 1/12 | 1/12 | 1/8 | 6/8 | 5/7 | |
回程 | mm/s | 100 | 100 | 120 | 120 | 60 | 60 | 52 | 60 | 45 | |
工作臺尺寸 | 左右 | mm | 520 | 520 | 720 | 720 | 680 | 1000 | 1000 | 1260 | 1200 |
前后 | mm | 520 | 520 | 580 | 580 | 620 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | |
機器外形尺寸 | 左右 | mm | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2700 | 2800 | 3100 | 3235 | 3235 |
前后 | mm | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 2060 | 2200 | |
地面上高度 | mm | 3100 | 3100 | 2950 | 2950 | 3400 | 3400 | 3500 | 4295 | 4500 | |
電機總功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | |
機器重量 | kg | 3800 | 3800 | 4000 | 4000 | 5000 | 6200 | 14000 | 14000 | 17500 |
更多驚喜掃一掃